鹽霧試驗箱規(guī)格說明:
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)箱尺寸(L*W*H)mm | 外箱尺寸(L*W*H)mm | 試驗室容積 | 鹽水箱容積 |
HYW-60A | 600×450×400 | 1075×630×1185 | 108L | 15L |
HYW-70A | 700×500×400 | 1175×730×1285 | 140L | 20L |
HYW-90A | 900×600×500 | 1400×800×1385 | 270L | 25L |
HYW-100A | 1000×700×500 | 1500×900×1485 | 350L | 32L |
HYW-120A | 1200×1000×500 | 1775×1200×1485 | 600L | 40L |
HYW-160A | 1600×1000×500 | 2300×1200×1485 | 800L | 40L |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:316061 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸